OpenProj is a project management program with functions similar to Microsoft Project. The company responsible for OpenProj also offers a paid webbased project management system. OpenProj is Java based, so it works on all operating systems. For the Decathlon, we've extracted only the text to be translated, and added a glossary (to be translated first).

Translators, please visit OpenProj's page on the Decathlon site.
Language Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
Afrikaans 4322100% 00% 00% 4322 100
Albanian 340% 00% 428899% 4322 0
Arabic 4322100% 00% 00% 4322 100
Catalan; Valencian 49411% 631% 376587% 4322 11
Chinese (China) 337878% 531% 89420% 4325 78
Chinese (Hong Kong) 00% 00% 4322100% 4322 0
French 312672% 551% 114426% 4325 72
German 341178% 801% 83419% 4325 78
Hindi 00% 00% 4322100% 4322 0
Japanese 46210% 741% 378987% 4325 10
Latvian 80% 00% 431499% 4322 0
Lithuanian 00% 00% 4322100% 4322 0
Marathi 00% 00% 4322100% 4322 0
Papiamento 3427% 00% 398092% 4322 7
Polish 80% 00% 431499% 4322 0
Portuguese 350781% 511% 76717% 4325 81
Russian 336577% 531% 90720% 4325 77
Sotho, Southern 00% 00% 4322100% 4322 0
Spanish; Castilian 343979% 511% 83519% 4325 79
Tagalog 136531% 00% 295768% 4322 31
Turkish 54812% 00% 377487% 4322 12
Urdu 00% 00% 4322100% 4322 0
Vietnamese 00% 00% 4322100% 4322 0
About this Pootle server